Peb lub ntsiab lus zoo ib yam yog qhov xav tau ntawm cov neeg siv khoom thiab kev ua lag luam yog lub zog tsav rau peb los tsim cov Trailer tshiab tawm ntawm lub nruas qag. Nyob rau hauv txoj kab nrog kev lag luam lub tswv yim ntawm kev ua tau zoo ua ntej thiab lub koob npe nrov ua ntej, peb ua raws li cov khoom lag luam thawj zaug thiab kev pabcuam rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb raws li peb lub hom phiaj. Peb niaj hnub txhim kho peb cov neeg siv khoom txaus siab thiab kev ntseeg siab, uas yog qhov zais cia kom yeej lub khw. Peb ua kom ntseeg tau tias peb cov hom phiaj ua tiav los ntawm kev npaj tsim nyog, kev ua tau zoo, ua raws cov ntsiab lus, thiab kev daws teeb meem raws sij hawm.

| Axle-Outboard Drum Series Specifications | ||||||||||||
| Axle Hom | Max peev xwm (t) | Txoj kab (mm) L2 | Nres (mm) | Spring Seat Installation | Qag Beam (mm) | Center Distance Ntawm Nres Chamber (mm) | Kev kho lub log | Tag nrho Length (mm) L1 | Pom Zoo Log | Qag Wright (kg) | ||
| Stud | PCD (mm) | H (mm) | ||||||||||
| JS13Y9C20 | 13 | 1840 | 420*180 | Ntau dua lossis sib npaug li 970 | 127 | 392 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 345 |
| JS13Y9C21 | 13 | 1840 | 420*180 | Ntau dua lossis sib npaug li 970 | 127 | 388 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 363 |
| JS13Y9C22 | 13 | 1840 | 420*220 | Ntau dua lossis sib npaug li 970 | 127 | 372 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 348 |
| JS13Y9C23 | 13 | 1840 | 420*220 | Ntau dua lossis sib npaug li 970 | 127 | 372 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 360 |
| JS13N4C20 | 13 | 1840 | 420*180 | Ntau dua lossis sib npaug li 970 | 152.4 | 392 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 339 |
| JS13N4C21 | 13 | 1840 | 420*180 | Ntau dua lossis sib npaug li 970 | 152.4 | 388 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 357 |
| JS13N4C22 | 13 | 1840 | 420*220 | Ntau dua lossis sib npaug li 970 | 152.4 | 372 | 10 * M24 * 1.5 ISO | 285.75 | 219.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 342 |
| JS13N4C23 | 13 | 1840 | 420*220 | Ntau dua lossis sib npaug li 970 | 152.4 | 372 | 10 * M24 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 354 |
Cim npe nrov: trailer outboard nruas qag, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale








