Txij li thaum peb coj cov neeg yuav khoom raws li lub chaw ntawm txhua yam khoom lag luam ntawm kev ua yeeb yam ntawm kev ua lag luam loj dua, lub tuam txhab tsis tu ncua, thiab ua kom zoo tshaj plaws ntawm peb tus kheej txuj ci .}}} peb suav tias muaj peev xwm ntau tshaj plaws ntawm kev lag luam thiab kev ua haujlwm ntawm kev lag luam kev lag luam {}}
Kev nthuav qhia kev ua porduct:
Ib-thooj zoo-alloy steel ncej yeeb nkab muaj peev xwm, lub neej ntev, kev ua haujlwm ntev {}}
"Q" Hom hnyav lub luag haujlwm ntawm lub caij nplooj ntoo hlav rov qab los ntawm lub caij nplooj ntoo hlav rov qab .
Siv cov kev ua haujlwm siab asbestos-dawb brakes brarmic pads, zoo braking kev ua haujlwm thiab ntev hnav lub neej {}}
Lub camshaft yog muab nrog cov ntsaws ruaj ruaj kom ntseeg tau tias cov roj tsis nkag rau lub nruas nres rau kev nyab xeeb
Qhov kev sib khi tshiab ntawm HubCap los nrog "O" Sealing nplhaib rau kev sib khi tau zoo .

| Qag Hom | Max Peev Xwm (T) | Taug qab (MM) L2 | Nres (hli) | Caij Nplooj Ntoos Hlav | Qag nqaj (hli) | Chaw nrug ntawm nres chamber (mm) | LOG KHIAV | Tag nrho ntev (hli) L1 | Pom zoo Log | Qag Wright (kg) | ||
| Tus kawm | P . c . d (hli) | H (hli) | ||||||||||
| JS08Y2C15 | 8 | 1850 | 420*150 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1080 | 127 | 428 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2145 | 7.5V-20 | 323 |
| JS13Y9C10 | 13 | 1840 | 420*180 | Ntau dua los yog sib npaug rau 970 | 127 | 380 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 342 |
| Js13f1b10 | 13 | 1840 | 420*180 | Ntau dua los yog sib npaug rau 930 | 150 | 380 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 340 |
| Js14f1b11 | 14 | 1840 | 420*220 | Ntau dua los yog sib npaug rau 930 | 150 | 340 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 358 |
| JS15F6B11 | 15 | 1850 | 420*180 | Ntau dua los yog sib npaug rau 940 | 150 | 390 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2200 | 8.0V-20 | 370 |
| JS16F6B11 | 16 | 1850 | 420*220 | Ntau dua los yog sib npaug rau 940 | 150 | 350 | 10 * M22 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2200 | 8.0V-20 | 388 |
| JS20F8B12 | 20 | 1850 | 420*220 | Ntau dua los yog sib npaug rau 940 | 150 | 345 | 10 * M24 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2247 | 8.0V-20 | 430 |
| JS25H8B12 | 25 | 1850 | 420*220 | Ntau dua los yog sib npaug rau 940 | 150 | 340 | 10 * M24 * 1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2215 | 8.0V-20 | 474 |
Peb yuav khov kho txoj haujlwm hauv nruab nrab ntawm kev hloov pauv hloov tshiab thiab kev txhim kho cov hom phiaj ntawm kev ua haujlwm tas li {}} nrog kev ua tau zoo thiab ruaj khov zoo, cov khoom tau muag thoob plaws lub ntiaj teb thiab tau lees paub los ntawm cov neeg siv {{}}
Cim npe nrov: 14 Tuj German Hom Nrov Nruas Qag, Tuam Tshoj, Cov Chaw Muag Khoom, Chaw Tsim Khoom, Hoobkas, Lag Luam, Lag Luam, Lag Luam, Lag Luam Wholesale








